统一选股看板
2026-06-22 23:28 北京时间 | 四策略聚合 · 自动生成 | 大盘统计日 2026-06-22
⚠️ 市场环境预警
当前市场处于调整期,触发过滤条件:统计日 2026-06-22:涨2916跌2468(涨跌比1.18);资金净流出 154.32亿
建议降低仓位、谨慎操作,共振标的仅作参考 |
涨2916跌2468(涨跌比1.18) |
资金净流出 154.32亿(全市场主力加总)
市场情绪
回暖
| 仓位建议:1-2成试错
(涨2916跌2468(涨跌比1.18),资金净流出154.32亿)
多策略共振(被 2 个及以上策略同时选中)
今日暂无多策略共振标的
⚠️ 当前市场处于调整期(涨跌比 1.18),共振标的仅作参考,建议降低仓位谨慎操作
各策略选股详情
| 代码 | 名称 | 原始分 | 行业 | 归一化分 | 题材分 | 技术分 | 基本面 | 流通市值(亿) | 换手率(%) |
|---|
| 000060.SZ | 中金岭南 | 4.50 | 铅锌 | 45.0 | 1.50 | 6.28 | 5.00 | 391.26 | 10.02 |
| 002106.SZ | 莱宝高科 | 4.47 | 元器件 | 44.7 | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 106.79 | 13.55 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 4.36 | 矿物制品 | 43.6 | 1.50 | 7.00 | 5.00 | 100.94 | 9.24 |
| 000759.SZ | 中百集团 | 4.32 | 超市连锁 | 43.2 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 42.88 | 21.75 |
| 002068.SZ | 黑猫股份 | 4.28 | 化工原料 | 42.8 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 84.52 | 12.41 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 4.19 | 元器件 | 41.9 | 1.50 | 4.75 | 5.00 | 139.00 | 20.05 |
| 001359.SZ | 平安电工 | 4.00 | 矿物制品 | 40.0 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 67.44 | 8.33 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 3.96 | 小金属 | 39.6 | 1.50 | 5.45 | 5.00 | 755.42 | 6.39 |
| 000519.SZ | 中兵红箭 | 3.94 | 专用机械 | 39.4 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 311.52 | 13.28 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 3.77 | 电气设备 | 37.7 | 1.50 | 4.32 | 5.00 | 189.69 | 5.54 |
| 000048.SZ | 京基智农 | 3.76 | 农业综合 | 37.6 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 109.83 | 8.83 |
| 000612.SZ | 焦作万方 | 3.70 | 铝 | 37.0 | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 144.49 | 7.42 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 3.63 | 证券 | 36.3 | 1.50 | 6.13 | 5.00 | 475.59 | 4.00 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 3.59 | 小金属 | 35.9 | 1.50 | 4.75 | 5.00 | 1574 | 5.72 |
| 000962.SZ | 东方钽业 | 3.59 | 小金属 | 35.9 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 348.75 | 6.35 |
| 000545.SZ | 金浦钛业 | 3.50 | 化工原料 | 35.0 | 1.50 | 2.25 | 5.00 | 26.11 | 7.10 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 3.50 | 煤炭开采 | 35.0 | 1.50 | 2.25 | 5.00 | 47.46 | 6.67 |
| 000070.SZ | 特发信息 | 3.48 | 通信设备 | 34.8 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 195.33 | 4.65 |
| 001296.SZ | 长江材料 | 3.47 | 其他建材 | 34.7 | 1.50 | 2.25 | 5.00 | 17.44 | 17.09 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 3.43 | 工程机械 | 34.3 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 432.35 | 7.40 |
| 代码 | 名称 | 原始分 | 行业 | 归一化分 | 超涨扣分 | 缺口 | 涨停次数 | 连阳 | 流通市值(亿) | 换手率(%) | 概念/题材 |
|---|
| 002989.SZ | 中天精装 | 75 | 装修装饰 | 75 | -25 | 是 | 3 | 5 | 70.90 | 12.84 | 人工智能, 芯片概念 |
| 300249.SZ | 依米康 | 75 | IT设备 | 75 | 0 | 是 | 1 | 0 | 64.23 | 7.25 | 机器人概念, 人工智能, 华为概念, 数… |
| 605289.SH | 罗曼股份 | 75 | 建筑工程 | 75 | -25 | 是 | 3 | 6 | 213.74 | 2.77 | 人工智能, 数据中心, 储能, 东数西算… |
| 300377.SZ | 赢时胜 | 70 | 软件服务 | 70 | -25 | 是 | 2 | 6 | 124.64 | 20.74 | 机器人概念, 人工智能, 华为概念, 信… |
| 301366.SZ | 一博科技 | 70 | 元器件 | 70 | -10 | 是 | 2 | 0 | 64.39 | 14.97 | 印制电路板, 机器人概念, 无人机, 车… |
今日推荐标的(12 只,来源 reports/auto.md)
| 代码 | 名称 | 原始分 | 行业 | 归一化分 | 量能 | 位置 | 题材 | 人气 | 追随 | 安全 | 标签 | 建议 |
|---|
| 002136.SZ | 安纳达 | 33.40 | 化工原料 | 83.5 | 9.50 | 7.40 | 6.50 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 四星潜力/追随优先 | 可做 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 31.80 | 小金属 | 79.5 | 5.00 | 9.10 | 7.70 | 10.00 | 9.00 | 8.80 | 追随优先 | 可做 |
| 600459.SH | 贵研铂业 | 31.00 | 小金属 | 77.5 | 8.50 | 4.80 | 7.70 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 追随优先 | 可做 |
| 300891.SZ | 惠云钛业 | 30.80 | 化工原料 | 77.0 | 9.50 | 4.80 | 6.50 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 追随优先 | 可做 |
| 002378.SZ | 章源钨业 | 29.90 | 小金属 | 74.8 | 6.80 | 5.40 | 7.70 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 追随优先 | 可做 |
| 688548.SH | 广钢气体 | 29.30 | 化工原料 | 73.2 | 9.00 | 4.80 | 5.50 | 10.00 | 7.80 | 6.30 | | 可做 |
| 301071.SZ | 力量钻石 | 29.00 | 矿物制品 | 72.5 | 5.00 | 4.80 | 9.20 | 10.00 | 7.80 | 5.70 | | 谨慎 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 28.80 | 化工原料 | 72.0 | 3.70 | 7.40 | 7.70 | 10.00 | 9.00 | 7.90 | 追随优先 | 可做 |
| 600078.SH | 澄星股份 | 28.80 | 化工原料 | 72.0 | 8.50 | 4.80 | 5.50 | 10.00 | 7.80 | 6.30 | | 可做 |
| 688268.SH | 华特气体 | 28.60 | 化工原料 | 71.5 | 6.80 | 4.80 | 7.00 | 10.00 | 7.80 | 6.30 | | 可做 |
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 27.00 | 小金属 | 67.5 | 4.50 | 4.80 | 7.70 | 10.00 | 7.80 | 5.70 | | 谨慎 |
| 300505.SZ | 川金诺 | 26.30 | 农药化肥 | 65.8 | 4.50 | 4.80 | 7.00 | 10.00 | 7.80 | 5.70 | | 谨慎 |
板块队形(龙头 → 追随)
同花顺概念板块涨跌幅 TOP10(对照)
| # |
概念板块 |
涨跌幅 |
| 1 |
人寿与健康保险(A股) |
+8.97% 📈 |
| 2 |
磷肥及磷化工 |
+8.88% 📈 |
| 3 |
钛白粉 |
+8.83% 📈 |
| 4 |
培育钻石 |
+8.73% 📈 |
| 5 |
上市首五日 |
-8.18% 📉 |
| 6 |
非金属材料 |
+7.64% 📈 |
| 7 |
非金属材料Ⅲ |
+7.64% 📈 |
| 8 |
铅锌 |
+7.59% 📈 |
| 9 |
投资银行业与经纪业(A股) |
+7.52% 📈 |
| 10 |
资本市场(A股) |
+7.42% 📈 |
数据来源:同花顺概念板块日线(20260622)
长鑫存储(DRAM) / 长江存储(NAND) IPO 供应链映射 · 可做 20 · 观察 253
| 代码 | 名称 | 档位 | 说明 | 涨跌幅(%) | 换手(%) | 流通市值(亿) | 主力净流入(万) | 主概念 | 建议 |
|---|
| 300604.SZ | 长川科技 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 1.66 | 5.04 | 1314 | 15266 | 半导体设备 | 可做 |
| 301297.SZ | 富乐德 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | -0.74 | 10.65 | 185.93 | 9757 | 半导体设备 | 可做 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 1.91 | 2.94 | 2115 | 19753 | 半导体设备 | 可做 |
| 688120.SH | 华海清科 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 3.63 | 3.37 | 1163 | 5982 | 半导体设备 | 可做 |
| 688652.SH | 京仪装备 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | -1.50 | 6.16 | 183.53 | 9573 | 半导体设备 | 可做 |
| 600481.SH | 双良节能 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | -1.90 | 4.37 | 95.98 | 676.23 | 硅料硅片 | 可做 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | -1.61 | 5.28 | 81.19 | 340.24 | 光刻胶 | 可做 |
| 688378.SH | 奥来德 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 1.18 | 7.14 | 138.91 | 5429 | 光刻胶 | 可做 |
| 688545.SH | 兴福电子 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 3.50 | 10.73 | 207.04 | 15753 | 光刻胶 | 可做 |
| 688669.SH | 聚石化学 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 2.37 | 4.99 | 81.69 | 2122 | 光刻胶 | 可做 |
| 300567.SZ | 精测电子 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | -0.03 | 4.70 | 485.43 | 11009 | 存储芯片 | 可做 |
| 300390.SZ | 天华新能 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 3.15 | 12.68 | 617.14 | 38926 | 存储芯片 | 可做 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 2.00 | 11.25 | 614.84 | 7573 | 存储芯片 | 可做 |
| 300655.SZ | 晶瑞电材 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 4.02 | 9.87 | 191.22 | 17054 | 光刻胶 | 可做 |
| 300596.SZ | 利安隆 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 3.77 | 4.35 | 113.20 | 4278 | 先进封装 | 可做 |
| 300724.SZ | 捷佳伟创 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 0.30 | 4.42 | 210.32 | 4133 | 先进封装 | 可做 |
| 301312.SZ | 智立方 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | -2.65 | 6.69 | 93.26 | 1641 | 先进封装 | 可做 |
| 688456.SH | 有研粉材 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | -1.92 | 12.14 | 159.52 | 2173 | 先进封装 | 可做 |
| 688521.SH | 芯原股份 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 3.65 | 5.33 | 1494 | 56799 | 先进封装 | 可做 |
| 688726.SH | 拉普拉斯 | 可做 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 1.49 | 6.92 | 124.72 | 5027 | 先进封装 | 可做 |
| 300063.SZ | 天龙集团 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 3.60 | 7.01 | 61.34 | 5576 | 光刻胶 | 观察 |
| 300801.SZ | 泰和科技 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 3.93 | 5.80 | 38.70 | 1379 | 光刻胶 | 观察 |
| 301568.SZ | 思泰克 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | -0.81 | 13.38 | 55.80 | 2845 | 光刻胶 | 观察 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 2.43 | 8.03 | 65.51 | 141.59 | 光刻机 | 观察 |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 2.53 | 3.59 | 61.76 | 474.82 | 光刻机 | 观察 |
| 300990.SZ | 同飞股份 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 0.98 | 12.21 | 77.93 | 8551 | 光刻机 | 观察 |
| 603185.SH | 弘元绿能 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 1.58 | 2.17 | 117.81 | 867.79 | 硅料硅片 | 观察 |
| 688303.SH | 大全能源 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 3.59 | 1.31 | 426.68 | 4825 | 硅料硅片 | 观察 |
| 003022.SZ | 联泓新科 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 1.81 | 2.17 | 382.98 | 5272 | 光刻胶 | 观察 |
| 300200.SZ | 高盟新材 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 2.21 | 3.72 | 41.12 | 365.69 | 光刻胶 | 观察 |
| 300535.SZ | 达威股份 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 2.13 | 3.98 | 12.06 | 345.59 | 光刻胶 | 观察 |
| 301036.SZ | 双乐股份 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 3.63 | 2.91 | 16.50 | 521.48 | 光刻胶 | 观察 |
| 002236.SZ | 大华股份 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 1.41 | 1.70 | 394.54 | 2886 | 存储芯片 | 观察 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 1.64 | 1.01 | 2970 | 5536 | 存储芯片 | 观察 |
| 603690.SH | 至纯科技 | 观察 | 核心环节;偏强仅观察;主力净流入 | 5.15 | 11.51 | 118.07 | 14782 | 半导体设备 | 观察 |
| 002584.SZ | 西陇科学 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力净流入 | 2.82 | 21.54 | 42.67 | 2197 | 光刻胶 | 观察 |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 观察 | 核心环节;偏强仅观察;主力净流入 | 6.03 | 16.39 | 275.61 | 9470 | 光刻胶 | 观察 |
| 003043.SZ | 华亚智能 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力流出 | 0.84 | 7.14 | 69.50 | -2083 | 半导体设备 | 观察 |
| 688785.SH | 恒运昌 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力流出 | 0.79 | 8.21 | 51.95 | -3844 | 半导体设备 | 观察 |
| 002559.SZ | 亚威股份 | 观察 | 核心环节;涨幅适中可低吸;主力流出 | -2.49 | 8.42 | 53.32 | -6853 | 光刻胶 | 观察 |
📉 超跌反弹候选(BIAS ≤ -8%)
高乖离率超跌标的 — 乖离率负值越大表示偏离均线越远,反弹概率提升
| 代码 | 名称 | 乖离率(BIAS) | 今日涨跌 | 换手率 |
| 603409.SH |
汇通控股 |
-42.9% |
-6.91% |
0.0% |
| 600508.SH |
上海能源 |
-34.9% |
+1.36% |
0.0% |
| 920242.BJ |
建邦科技 |
-31.9% |
-1.99% |
0.0% |
| 603836.SH |
海程邦达 |
-31.5% |
+0.37% |
0.0% |
| 301186.SZ |
超达装备 |
-29.8% |
-1.04% |
0.0% |
| 688553.SH |
汇宇制药 |
-29.7% |
-0.64% |
0.0% |
| 301575.SZ |
艾芬达 |
-28.1% |
-1.63% |
0.0% |
| 688215.SH |
瑞晟智能 |
-27.4% |
-6.61% |
0.0% |
🛡️ 防守板块轮动关注
弱势行情下高股息、公用事业、银行等防守板块中表现较强的个股
| 代码 | 名称 | 防守板块 | 今日涨幅 | 成交额 |
| 601336.SH |
新华保险 |
保险 |
+10.01% |
419.7亿 |
| 601628.SH |
中国人寿 |
保险 |
+8.13% |
309.2亿 |
| 601319.SH |
中国人保 |
保险 |
+7.07% |
114.2亿 |
| 600769.SH |
祥龙电业 |
水务 |
+10.02% |
96.4亿 |
| 000685.SZ |
中山公用 |
水务 |
+5.57% |
34.1亿 |
| 601368.SH |
绿城水务 |
水务 |
+3.29% |
3.2亿 |
| 000571.SZ |
新大洲A |
煤炭 |
+10.00% |
31.6亿 |
| 002128.SZ |
电投能源 |
煤炭 |
+7.08% |
64.9亿 |
| 601666.SH |
平煤股份 |
煤炭 |
+5.34% |
45.8亿 |
| 600050.SH |
中国联通 |
电信 |
+0.93% |
80.6亿 |
| 600941.SH |
中国移动 |
电信 |
+0.31% |
117.6亿 |
| 600483.SH |
福能股份 |
电力 |
+2.42% |
34.1亿 |